A selección de Yugoslavia gañou con Petrovic de Estrela o Campeonato de Europa do 1989, o Mundial de 1990 e o Europeo de 1991. Nese momento desfixose Yugoslavia. Coa selección de Croacia foi medalla de Ouro olímpica, e se tedes grabada a final, veredes o que foi Drazen. Contra Jordan, Magic, Stockton, Malone, Ewing, Barkley, Mullin, Drexler, Pipen... en vez de sacarse fotos con eles se dedicaron a pelear balón a balón, incluso chegaron a poñerse por diante a metade da primeira parte.
Os seus records non creo que sean superados, os 62 puntos na final da recopa, video que teño en formato dixital (imprescindible para madrilistas), foron impresionantes, e é certo que ainda tiña 24 anos e moito que mellorar. tamén os 112 puntos que meteu na liga Yugoslava no partido contra o Olimpia , non creo que sean mellorados
A sua ética de traballo, como manexaba o ritmo do partido ou como estabas seguro que non fallaba o tiro decisivo... Como os datos quedan, repasade e asombradevos
| Liga Yugoslava | Liga Europea | Copa Intercontinental | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | G | TotPt | PtsPG | CH | G | TotPs | PtsPG | CH | G | TotPt | PtsPG |
| 84-85 | 20 | 653 | 32.2 | 112 | 15 | 463 | 30.9 | / | / | / | / |
| 85-86 | 21 | 910 | 43.3 | / | 15 | 555 | 37.0 | / | 6 | 118 | 19.7 |
| 86-87 | 21 | 781 | 37.2 | / | 8 | 270 | 33.8 | 62 | 5 | 152 | 30.4 |
| 87-88 | 19 | 715 | 37.6 | / | 12 | 401 | 33.4 | / | 5 | 173 | 34.6 |
| Total | 81 | 3059 | 37.7 | / | 50 | 1689 | 33.8 | / | 16 | 443 | 27.7 |
* From 1984-88 Drazen led Cibona in scoring with 34.4 point per game scoring 5750 points in 167 games.
* Most points: 112 vs. SMELT Olimpija (Slovenia) on October 5. 1985
* Most points in European league: 62 vs. Katkan (Finland), Korac Kup-October 21. 1987
* Most 3-pointers: 9 vs. Limoges (France) on January 22, 1986.
Domestic cup
* In the period of 1984-88 Drazen has played in 20 games scoring 559 points. (28 ppg)
* Most points: 55 vs. SMELT Olimpija February 7. 1986.
| Seas | G | Min | DR | TR | Ast | 3pts | 2pts | 1pt | Pts | Ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-89 DL | 36 | 1219 | 107 | 148 | 153 | 85/217 | 263/427 | 245/281 | 1026 | 28.5 |
| 88-89 EL | 11 | 386 | 30 | 35 | 35 | 35/76 | 68/125 | 60/70 | 301 | 27.4 |
| Total | 47 | 1605 | 137 | 183 | 188 | 120/293 | 331/552 | 305/351 | 1327 | 28.2 |
* Most points in history of Spain Finals: 42 vs. Barcelona /88-89(Game 4.)
* Most 3-points made in history of Spain Finals: 8 vs. Barcelona /88-89(Game 2.)
* Most points in European League: 62 vs. Snaidro Caserte 88/89
Drazen at Portland Trail Blazers and New Jersey Nets
| Seas | Team | G | Min | FG | 3pt. | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TotPt | PtsPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-90 | Portland | 77 | 967 | .485 | .459 | .844 | 111 | 116 | 23 | 2 | 583 | 7.6 |
| 90-91 | Port-NJ | 61 | 1015 | .495 | .354 | .832 | 110 | 86 | 43 | 1 | 623 | 10.2 |
| 91-92 | Nets | 82 | 3027 | .508 | .444 | .808 | 256 | 252 | 105 | 11 | 1691 | 20.6 |
| 92-93 | Nets | 70 | 2660 | .518 | .449 | .870 | 190 | 247 | 94 | 13 | 1564 | 22.3 |
| Career Totals | 290 | 7669 | .506 | .437 | .841 | 669 | 701 | 256 | 27 | 4461 | 15.4 | |
| Playoff Totals | 29 | 609 | .474 | .324 | .696 | 51 | 42 | 12 | 1 | 297 | 10.2 | |
YUGOSLAVIA: 155 games, 3258 points, 21.0 points per game
CROATIA: In the period of 1992-93 Drazen has played in 40 games scoring 1002 points or 25 point per game.
Olympic Games in Barcelona:
Games: 7 | FT 42-57 | 2Pt 44-82 | 3Pt 14-36 | Rebounds: 13 | Assists 22 | To 19 | Blocks - | Pts 172 | Point per game: 24.57
Most points: 48 vs. Estonia on May 31, 1993.
No hay comentarios:
Publicar un comentario